50HZ
| Prime Power (kVA) | Standby Power (KVA) | Rate Voltage (V) | Rate Current (A) | Catalogue | |
| DD20KSE | 18.8 | 20.6 | 400/230 | 27.1 | Download |
| DD33KSE | 29.4 | 32.3 | 400/230 | 42.4 | Download |
| DD48KSE | 42.5 | 46.8 | 400/230 | 61.3 | Download |
| DD50KSE | 46.3 | 50.9 | 400/230 | 66.8 | Download |
| DD65KSE | 59 | 65 | 400/230 | 85 | Download |
| DD85KSE | 77.5 | 85.3 | 400/230 | 111.9 | More Details |
| DD100KSE | 90 | 99 | 400/230 | 130 | Download |
| DD110KSE | 103.4 | 113.7 | 400/230 | 149 | Download |
| DD125KSE | 112.5 | 123.8 | 400/230 | 162.4 | Download |
| DD145KSE | 133 | 145.8 | 400/230 | 192 | Download |
| DD180KSE | 168 | 184.3 | 400/230 | 242.5 | Download |
| DD200KSE | 178.3 | 196 | 400/230 | 257.4 | Download |
| DD210KSE | 191.3 | 210.4 | 400/230 | 276 | Download |
| DD230KSE | 210 | 231 | 400/230 | 303 | Download |
| DD250KSE | 225 | 250 | 400/230 | 324.8 | Download |
| DD280KSE | 250 | 275 | 400/230 | 361 | Download |
| DD310KSE | 275 | 313 | 400/230 | 396.9 | Download |
| DD350KSE | 313 | 350 | 400/230 | 451.8 | Download |
| DD380KSE | 350 | 375 | 400/230 | 505.2 | Download |
| DD410KSE | 375 | 413 | 400/230 | 541.3 | Download |
| DD480KSE | 438 | 475 | 400/230 | 632.2 | Download |
| DD500KSE | 450 | 500 | 400/230 | 650 | Download |
| DD530KSE | 475 | 525 | 400/230 | 685.6 | Download |
| DD550KSE | 500 | 550 | 400/230 | 722 | Download |
| DD570KSE | 513 | 563 | 400/230 | 740.5 | Download |
| DD590KSE | 538 | 588 | 400/230 | 776.6 | Download |
| DD600KSE | 563 | 600 | 400/230 | 812.6 | Download |
| DD750KSE | 688 | 756 | 400/230 | 993 | Download |
| DD830KSE | 750 | 825 | 400/230 | 1083 | Download |













