Specifications
| Three Phase – Box, ATS switch, Control module, 15m cable. | ||||
| No. | ATS Model | Rate Current (A) | Dimension (mm) | Weight (Kg) |
| 1 | ATS1-100A | 100A | 400×200×550 | 21 |
| 2 | ATS2-160A | 160A | 600×360×1200 | 69 |
| 3 | ATS2-250A | 250A | 600×360×1200 | 72 |
| 4 | ATS3-400A | 400A | 750×480×1500 | 108 |
| 5 | ATS3-630A | 630A | 750×480×1500 | 108 |
| 6 | ATS4-1000A | 1000A | 850×560×1900 | 195 |
| 8 | ATS4-1250A | 1250A | 850×560×1900 | 195 |
| 9 | ATS4-1600A | 1600A | 850×560×1900 | 205 |
| 10 | ATS5-2000A | 2000A | 1000×850×2100 | 354 |
| 11 | ATS5-2500A | 2500A | 1000×850×2100 | 356 |
| 12 | ATS5-3200A | 3200A | 1000×850×2100 | 360 |
| Single Phase – Box, ATS switch, Control module, 15m cable. | ||||
| No. | ATS Model | Rate Current (A) | Dimension (mm) | Weight (Kg) |
| 1 | ATS1-100Am | 100A | 400×200×550 | 20 |
| 2 | ATS2-160Am | 160A | 600×360×1200 | 68 |
| 3 | ATS2-250Am | 250A | 600×360×1200 | 71 |
| 4 | ATS3-400Am | 400A | 750×480×1500 | 107 |
| 5 | ATS3-630Am | 630A | 750×480×1500 | 107 |






